Wurfdatum 30.01.2021
ZB-Nr. | 1318367 | |
gew. am | 8.10.2013 | |
Geschlecht | Rüde | |
Eltern | Rykind's Lipton X Caja aus der Vogelsiedlung |
|
HD/ED | Hüften = A1 (rechts = A1, links = A1) Ellbogen rechts = frei, links = frei |
|
Augen | RD: frei, PRA: frei, Katarakt: frei vom 10.01.20 | |
Befunde |
prcd-PRA: frei, CNM: frei, EIC: frei, SD2: frei, HNPK: frei, sonstige Befunde: DNA-Farbtest: Typ EE |
|
Zahnstatus | P1 u.li.fehlt | |
ZZL vom | 05.02.16 | |
Titel/Prüfungen | WT, JP/R, BLP, JEPs, VPS, Prfg.m.leb.Ente(VPS) Abschlprfg.Abrichtel. Langschl.(800/1200m) WGC div.Workingtests(A) | |
Besitzer | Thomas Finkenzeller Pfarrer-Max-Däubler-Str. 1 86447 Aindling Tel. 08237/952857 E-Mail ThomasFinkenzeller@gmx.de Homepage http://www.chocolate4ever.de |
|
Hinweis | TAUGL. F. SP. JAGDL. LZ | |
Farbe | chocolate |
gezüchtet im Zwinger: | » AUS DEM BURGHAUS (Müller von Blumencron, Heidi) |
Zuchtbuch-Nummer: | 14/V0980 |
geboren am: | 29.05.2014 |
Geschlecht: | Hündin |
Farbe: | SCHWARZ |
HD/ED-Grad: | HD-A2/A2 / ED-0/0 |
Titel: | |
Prüfungen: | WT BHP(DRC) BP(/S) BLP(294P. o.l.E.) VPS(200P. 1.PR m.l.E. o.F.) JGP/R(223P. 2.PR) DGStB: B1787 LN ZZ(20.07.2016) |